Difference between revisions of "Вердикты тестирования"
From EjudgeWiki
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
|-  | |-  | ||
| 1  | | 1  | ||
| − | | CE  | + | | [[CE]]  | 
| − | | Compilation Error  | + | | [[Compilation Error]]  | 
| [[Ошибка компиляции]]  | | [[Ошибка компиляции]]  | ||
|-  | |-  | ||
| 2  | | 2  | ||
| − | | RT  | + | | [[RT]]  | 
| − | | Run-Time Error  | + | | [[Run-Time Error]]  | 
| [[Ошибка при работе программы]]  | | [[Ошибка при работе программы]]  | ||
|-  | |-  | ||
| 3  | | 3  | ||
| − | | TL  | + | | [[TL]]  | 
| − | | Time-Limit Exceeded  | + | | [[Time-Limit Exceeded]]  | 
| [[Ошибка превышения лимита времени]]  | | [[Ошибка превышения лимита времени]]  | ||
|-  | |-  | ||
| 4  | | 4  | ||
| − | | PE  | + | | [[PE]]  | 
| − | | Presentation Error  | + | | [[Presentation Error]]  | 
| [[Ошибка неправильного формата результата]]  | | [[Ошибка неправильного формата результата]]  | ||
|-  | |-  | ||
| 5  | | 5  | ||
| − | | WA  | + | | [[WA]]  | 
| − | | Wrong Answer  | + | | [[Wrong Answer]]  | 
| [[Неправильный ответ]]  | | [[Неправильный ответ]]  | ||
|-  | |-  | ||
| 6  | | 6  | ||
| − | | CF  | + | | [[CF]]  | 
| − | | Check Failed  | + | | [[Check Failed]]  | 
| [[Внутренняя ошибка проверки]]  | | [[Внутренняя ошибка проверки]]  | ||
|-  | |-  | ||
| 7  | | 7  | ||
| PT  | | PT  | ||
| − | | Partial Solution  | + | | [[Partial Solution]]  | 
| [[Частичное решение]]    | | [[Частичное решение]]    | ||
|-  | |-  | ||
| 8  | | 8  | ||
| AC  | | AC  | ||
| − | | Accepted  | + | | [[Accepted for Testing]]  | 
| [[Принято на проверку]]    | | [[Принято на проверку]]    | ||
|-  | |-  | ||
| 9  | | 9  | ||
| IG  | | IG  | ||
| − | | Ignored  | + | | [[Ignored]]  | 
| [[Решение проигнорировано]]    | | [[Решение проигнорировано]]    | ||
|-  | |-  | ||
| Line 62: | Line 62: | ||
| PD  | | PD  | ||
| Pending  | | Pending  | ||
| − | | [[Ожидает проверки]].   | + | | [[Ожидает проверки]].  | 
|-  | |-  | ||
| 12  | | 12  | ||
| − | | ML  | + | | [[ML]]  | 
| − | | Memory Limit Exceeded  | + | | [[Memory Limit Exceeded]]  | 
| [[Ошибка превышения лимита памяти]]  | | [[Ошибка превышения лимита памяти]]  | ||
|-  | |-  | ||
| 13  | | 13  | ||
| − | | SE  | + | | [[SE]]  | 
| − | | Security Violation  | + | | [[Security Violation]]  | 
| [[Ошибка нарушения ограничений безопасности]]  | | [[Ошибка нарушения ограничений безопасности]]  | ||
|-  | |-  | ||
| 14  | | 14  | ||
| − | | SV  | + | | [[SV]]  | 
| − | | Style Violation  | + | | [[Style Violation]]  | 
| [[Ошибка нарушения стиля оформления исходного кода]]  | | [[Ошибка нарушения стиля оформления исходного кода]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | [[WT]]  | ||
| + | | [[Wall Time Limit Exceeded]]  | ||
| + | | [[Ошибка превышения лимита реального времени]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 16  | ||
| + | | [[PR]]  | ||
| + | | [[Pending Review]]  | ||
| + | | [[Ожидает подтверждения]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 17  | ||
| + | | [[RJ]]  | ||
| + | | [[Rejected]]  | ||
| + | | [[Отклонено]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 18  | ||
| + | | [[SK]]  | ||
| + | | [[Skipped]]  | ||
| + | | [[Пропущено]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 19  | ||
| + | | [[SY]]  | ||
| + | | [[SY|Synchronization error]]  | ||
| + | | [[SY|Ошибка синхронизации]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 23  | ||
| + | | [[SM]]  | ||
| + | | [[SM|Summoned for defence]]  | ||
| + | | [[SM|Вызван на защиту]]  | ||
|}  | |}  | ||
Latest revision as of 00:25, 4 January 2017
Навигация: Главная страница/Система ejudge/Использование/Вердикты тестирования
Все возможные вердикты тестирования перечислены в таблице
Служебные статусы
| 95 | Full rejudge | Ожидает полной перепроверки | |
| 96 | RU | Running | В очереди проверки или проверяется | 
| 97 | CD | Compiled | Решение скомпилировано, но еще не отправлено на проверку | 
| 98 | CG | Compiling | В очереди компиляции или компилируется | 
| 99 | AV | Available for testing | Доступно для тестирования. | 
| 99 | RJ | Rejudge | Решение отправлено на перепроверку | 
| 22 | EM | Empty record | Пустая запись. При удалении решения | 
| 20 | VS | Virtual start | Начало виртуального соревнования для пользователя. Служебная метка, не является записью о решении | 
| 21 | VT | Virtual stop | Конец виртуального соревнования для пользователя. Служебная метка, не является записью о решении |