Difference between revisions of "Вердикты тестирования"
From EjudgeWiki
| Line 12: | Line 12: | ||
| CE  | | CE  | ||
| Compilation Error  | | Compilation Error  | ||
| − | | [[  | + | | [[Ошибка компиляции]]  | 
|-  | |-  | ||
| 2  | | 2  | ||
| RT  | | RT  | ||
| Run-Time Error  | | Run-Time Error  | ||
| − | | [[  | + | | [[Ошибка при работе программы]]  | 
|-  | |-  | ||
| 3  | | 3  | ||
| TL  | | TL  | ||
| − | | Time Limit Exceeded  | + | | Time-Limit Exceeded  | 
| − | | [[  | + | | [[Ошибка превышения лимита времени]]  | 
|-  | |-  | ||
| 4  | | 4  | ||
| PE  | | PE  | ||
| Presentation Error  | | Presentation Error  | ||
| − | | [[  | + | | [[Ошибка неправильного формата результата]]  | 
|-  | |-  | ||
| 5  | | 5  | ||
| WA  | | WA  | ||
| Wrong Answer  | | Wrong Answer  | ||
| − | | [[  | + | | [[Неправильный ответ]]  | 
|-  | |-  | ||
| 6  | | 6  | ||
| CF  | | CF  | ||
| Check Failed  | | Check Failed  | ||
| − | | [[  | + | | [[Внутренняя ошибка проверки]]  | 
|-  | |-  | ||
| 7  | | 7  | ||
| PT  | | PT  | ||
| − | | Partial   | + | | Partial Solution  | 
| [[Частичное решение]]    | | [[Частичное решение]]    | ||
|-  | |-  | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
| DQ  | | DQ  | ||
| Disqualified  | | Disqualified  | ||
| − | | Решение дисквалифицировано  | + | | [[Решение дисквалифицировано]]  | 
|-  | |-  | ||
| 11  | | 11  | ||
| PD  | | PD  | ||
| Pending  | | Pending  | ||
| − | | Ожидает проверки. Выставляется в случае отключения автоматической проверки    | + | | [[Ожидает проверки]]. Выставляется в случае отключения автоматической проверки    | 
|-  | |-  | ||
| 12  | | 12  | ||
| ML  | | ML  | ||
| Memory Limit Exceeded  | | Memory Limit Exceeded  | ||
| − | | [[  | + | | [[Ошибка превышения лимита памяти]]  | 
|-  | |-  | ||
| 13  | | 13  | ||
| SE  | | SE  | ||
| Security Violation  | | Security Violation  | ||
| − | | [[  | + | | [[Ошибка нарушения ограничений безопасности]]  | 
|-  | |-  | ||
| 14  | | 14  | ||
| SV  | | SV  | ||
| Style Violation  | | Style Violation  | ||
| − | | [[  | + | | [[Ошибка нарушения стиля оформления исходного кода]]  | 
|}  | |}  | ||
Revision as of 18:30, 5 April 2012
Навигация: Главная страница/Система ejudge/Использование/Вердикты тестирования
Все возможные вердикты тестирования перечислены в таблице
| 0 | OK | OK | OK | 
| 1 | CE | Compilation Error | Ошибка компиляции | 
| 2 | RT | Run-Time Error | Ошибка при работе программы | 
| 3 | TL | Time-Limit Exceeded | Ошибка превышения лимита времени | 
| 4 | PE | Presentation Error | Ошибка неправильного формата результата | 
| 5 | WA | Wrong Answer | Неправильный ответ | 
| 6 | CF | Check Failed | Внутренняя ошибка проверки | 
| 7 | PT | Partial Solution | Частичное решение | 
| 8 | AC | Accepted | Принято на проверку | 
| 9 | IG | Ignored | Решение проигнорировано | 
| 10 | DQ | Disqualified | Решение дисквалифицировано | 
| 11 | PD | Pending | Ожидает проверки. Выставляется в случае отключения автоматической проверки | 
| 12 | ML | Memory Limit Exceeded | Ошибка превышения лимита памяти | 
| 13 | SE | Security Violation | Ошибка нарушения ограничений безопасности | 
| 14 | SV | Style Violation | Ошибка нарушения стиля оформления исходного кода | 
Служебные статусы
| 95 | Full rejudge | Ожидает полной перепроверки | |
| 96 | RU | Running | В очереди проверки или проверяется | 
| 97 | CD | Compiled | Решение скомпилировано, но еще не отправлено на проверку | 
| 98 | CG | Compiling | В очереди компиляции или компилируется | 
| 99 | AV | Available for testing | Доступно для тестирования. | 
| 99 | RJ | Rejudge | Решение отправлено на перепроверку | 
| 22 | EM | Empty record | Пустая запись. При удалении решения | 
| 20 | VS | Virtual start | Начало виртуального соревнования для пользователя. Служебная метка, не является записью о решении | 
| 21 | VT | Virtual stop | Конец виртуального соревнования для пользователя. Служебная метка, не является записью о решении |